Xe ben 3 chân Howo là dòng xe chất lượng tốt, tiết kiệm nhiên liệu và dễ dàng giúp người sử dụng tiện lợi hơn trong quá trình hoạt động.
Sản phẩm Xe ben 3 chân howo với nhiều ưu điểm vượt trội và những thế mạnh xe chất lượng đang ngày càng được ưa chuộng trên thị trường xe ben tại Việt Nam.
Thông số kĩ thuật xe ben howo 3 chân
Thông số kỹ thuật | Ô tô tải tự đổ HOWO 3 chân 6×4 (Thùng vuông) |
Loại xe | Xe ô tô tải tự đổ |
Model | ZZ3257N3447A1 |
Loại cabin | Ca bin HW76, 01 giường nằm, điều hòa |
Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6×4, trợ lực thủy lực, model 8118957101 |
Kích thước | |
Kích thước bao (DxRxC) | 7800 x 2500 x 3450 (mm) |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | – Loại 12 nhíp: 4980 x 2300 x 690 (mm) – Loại 5 nhíp: 5000 x 2300 x 850 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3425 + 1350 (mm) |
Vệt bánh xe trước/sau | 2041/1860 |
Trọng lượng | |
Khối lượng bản thân | – Loại 12 nhíp: 14.370 (kg) – Loại 5 nhíp: 11.700 (kg) |
Khối lượng chuyên chở cho phép | – Loại 12 nhíp: 9.500 (kg) – Loại 5 nhíp: 12.170 (kg) |
Khối lượng toàn bộ cho phép | 25.000 (kg) |
Khối lượng kéo theo cho phép | 24.000 (kg) |
Động cơ, hộp số | |
Kiểu đông cơ | Diesel, WD615.47, 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng |
Công suất | 371 HP |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II |
Kiểu hộp số | HW10 (10 số tiến, 2 số lùi) |
Hệ thống phan | |
Phanh chính | Phanh tang trống |
Phanh đỗ xe | Phanh tang trống |
Phanh trước | Phanh tang trống |
Cầu xe | |
Cầu trước | HF9/9000 (kg) |
Cầu sau | Cầu đúc nguyên khối HC16 x2 VISAI tỷ số truyền 5.73 |
Thông số lốp | 12.00R20 |
Các đặc tính khác | |
Dung tích bình nhiên liệu | 380 (lít) |
Tốc độ tối đa | 70 (km/h) |
Cơ cấu thủy lực nâng hạ thùng hàng | 7,7 (m3) |
Chiều dày thành/đáy thùng hàng | – Loại 12 nhíp: Đáy dày 10mm, thành 8mm – Loại 5 nhíp: Đáy dày 6mm, thành 4mm |
Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ đến CTY TNHH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ BÌNH ĐỊNH