Đặc điểm nổi bật cùa xe tải 1,75 tấn là thiết kế hiện đại năng động, kiểu dáng khí động học.
Xe tải HD65 sử dụng động cơ D4DB-d công suất 130Ps mang lại hiệu suất làm việc tối ưu, cùng với độ bền rất cao tạo nên sự tin cậy và cuốn hút cho Hyundai HD65.
Thân xe được thiết kế bằng thép chịu lực đặc biệt, cầu hyundai hd65 lớn khả năng chịu tải cao.
Nội thất xe thiết kế sang trọng, taplo vân gỗ, tay lái gật gù, kính chỉnh điện, máy lạnh cabin.
Hyundai HD65 có nhiều tải trọng khác phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hành:
– HD65 thùng mui bạt, thùng kín vào thành phố:
+ Tổng tải: 4.995 Kg
+ Tải trọng: từ 1.750 – 2.000 Kg
– HD65 thùng đông lạnh, thùng bảo ôn, thùng kín, thùng mui bạt, hd65 thùng lững đủ tải.
+ Tổng tải: 5.690 Kg
+ Tải trọng: 2.500 Kg
Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD65 nhập khẩu 3 cục Đô Thành.
Động cơ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu động cơ | D4DB-d | |||||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||
Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 120Ps (88kW)/2900 rpm | |||||
Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 30 kg.m (294N.m)/2000 rpm | |||||
Số xy lanh | – | |||||
Đường kính hành trình piston (mm) | – | |||||
Dung tích xy lanh (cm3) | 3.907 | |||||
Tỷ số nén | – | |||||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |||||
Kích thước
|
||||||
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | – | |||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 5970 x 2000 x 2195 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3375 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||
Trọng lượng
|
||||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 2355 | |||||
Tải trọng cho phép (kg) | 3950 | |||||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 6500 | |||||
Số chỗ ngồi (chỗ) | 03 | |||||
Các hệ thống khác
|
||||||
Tên hộp số | M3S5 | |||||
Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi | |||||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |||||
Hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |||||
Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |||||
Công thức bánh xe | 4 x2R | |||||
Thông số lốp (trước/sau) | 7.00R16 | |||||
Hãng sản xuất | KUMHO/HANKOOK | |||||
Máy phát điện | MF 90Ah | |||||
Ắcquy | 12V – 90Ah (02 bình) DELKOR (Hàn Quốc) | |||||
Hệ thống phanh
|
||||||
Phanh chính (trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||
Tính năng động học
|
||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | – | |||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.1 | |||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 42 | |||||
Trang thiết bị tiêu chuẩn
|
||||||
Hệ thống âm thanh | Radio, Cassette, 2 loa | |||||
Hệ thống điều hòa | Có | |||||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |||||
Dây đai an toàn các ghế | Có | |||||
Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có | |||||
Gương chiếu hậu ngoài | Có | |||||
Chắn bùn trước và sau | Có | |||||
Cản bảo vệ phía sau | Có | |||||
Trang thiết bị lựa chọn thêm
|
||||||
Mặt galan mạ crom | Có | |||||
Che nắng bên phụ | Có | |||||
Phanh khí xả | Có | |||||
Dán phim cách nhiệt | Có | |||||
Gương chiếu mũi xe | Có | |||||
Khung taplo ốp gỗ | Có | |||||
Bảo hành
|
||||||
Thông tin bảo hành | 2 năm hoặc 100.000 km |